| ブランド名: | TW-TECHWAY |
| モデル番号: | SC200/200G |
| MOQ: | 1ユニット |
| 価格: | 18000USD |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 20Units |
建設現場では3~5年しか働かず,全て良好な状態です.必要に応じて,港に運ぶ前に 改装できる.
| 製品 | 記述と詳細 |
| タイプ | SC200/200G, 33M (双子ケージ) |
| 条件 | 改装 / 改装 |
| 製造年 | 2016年から2019年まで製造された様々なユニットがあります. |
| 場所 | 広州 (中国) |
| パイロード (kg) | 2×2000 |
| 高さ (m) | 33m |
| スピード (m/min) | 0・46 |
| 操作室を含むケージサイズ (L×W×H/m) | 3.2×1.5×2.7 (外側の寸法) ペンキを塗り直すケージ (まだHDGケージフレーム) |
| モーター (kw) | 2×2×11,TWモーター (SICOMA イタリア技術) |
| インバーター (kW) | 2×37,中国インバーター |
| マストサイズ (mm) | 650×650×1508 (熱熱でガルバン化,大きな枠) |
| マストQTY | δ4522個 |
| TIE-IN | タイプII 4個 |
| CABLE/ CABLE トロリー | 作業高度33mまで対応する |
| 安全装置 | SAJ40-1を2 |
| コンテナ (輸送) | 1×40 オート |
|
|
![]()
![]()